商品明細

菲常好(菲克利 23%SC)

  • 料號:農藥製字第04946號
  • 規格:

商品詳細介紹Product Introduction

菲常好

菲克利 水懸劑 (SC) 23(%) (w/w) 

作用機制: FRAC - 3
  • 對水中生物有中等毒性
  • 具魚毒性,請加註魚毒警告標誌
作物名稱 病蟲名稱 每公頃每次用量 稀釋倍數 使用時期 施藥間隔 施用次數 安全採收期 施藥方法 注意事項 說明
水稻 紋枯病 0.3公升 4000 病害發生初期開始施藥。 14 3 14 施藥時應噴灑於稻株葉鞘。    
落花生 銹病 0.17公升 7000 病害發生初期開始施藥。 10 4 7     延伸使用
落花生 白粉病 0.07-0.09公升 9000 病害發生初期開始施藥。 7 連續2-3次 7   適用於乾豆。 延伸使用
綠豆 白粉病 0.07-0.09公升 9000 病害發生初期開始施藥。 7 連續2-3次 7   適用於乾豆。 延伸使用
大豆 白粉病 0.07-0.09公升 9000 病害發生初期開始施藥。 7 連續2-3次 7   適用於乾豆。 延伸使用
花豆 白粉病 0.07-0.09公升 9000 病害發生初期開始施藥。 7 連續2-3次 7   適用於乾豆。 延伸使用
樹豆 白粉病 0.07-0.09公升 9000 病害發生初期開始施藥。 7 連續2-3次 7   適用於乾豆。 延伸使用
豌豆 白粉病 0.07-0.09公升 9000 病害發生初期開始施藥。 7 連續2-3次 7   適用於乾豆。 延伸使用
菜豆 白粉病 0.07-0.09公升 9000 病害發生初期開始施藥。 7 連續2-3次 7   適用於乾豆。 延伸使用
萊豆 白粉病 0.07-0.09公升 9000 病害發生初期開始施藥。 7 連續2-3次 7   適用於乾豆。 延伸使用
蠶豆 白粉病 0.07-0.09公升 9000 病害發生初期開始施藥。 7 連續2-3次 7   適用於乾豆。 延伸使用
豇豆 白粉病 0.07-0.09公升 9000 病害發生初期開始施藥。 7 連續2-3次 7   適用於乾豆。 延伸使用
胡麻 白粉病 0.07-0.13公升 9000 病害發生初期開始施藥。 7   7     延伸使用
蔥科小葉菜類 銹病 0.1-0.3公升 6900 病害發生初期開始施藥。 7-10   9   不得使用於韭黃、韭菜花及蒜苔。 延伸使用
茭白筍 銹病 0.13公升 9000 病害發生初期開始施藥。 14 3 6   1.本藥劑試驗時加展著劑「CS-7來著通」2000倍。2.幼苗種植45天後或株高120公分以上才開始使用。 延伸使用
甘藷 基腐病 1.1公升 3500 栽培初期於植株地基部澆灌1 次。 7 共3 次 9     延伸使用
蔥科根菜類 銹病 0.1-0.3公升 6900 病害發生初期開始施藥。 7-10   9   不得使用於韭黃、韭菜花及蒜苔。 延伸使用
金針 銹病 0.1-0.3公升 6900 病害發生初期開始施藥。 7-10   6     延伸使用
胡瓜 白粉病 0.11公升 9000 病害發生初期開始施藥。 10 3 14     延伸使用
大豆 白粉病 0.04-0.1公升 9000 病害發生初期開始施藥。 10 共2次 9   適用於毛豆。 延伸使用
花豆 白粉病 0.04-0.1公升 9000 病害發生初期開始施藥。 10 共2次 9   適用於鮮豆。 延伸使用
樹豆 白粉病 0.04-0.1公升 9000 病害發生初期開始施藥。 10 共2次 9   適用於鮮豆。 延伸使用
豌豆 白粉病 0.04-0.1公升 9000 病害發生初期開始施藥。 10 共2次 9   適用於鮮豆。 延伸使用
菜豆 白粉病 0.04-0.1公升 9000 病害發生初期開始施藥。 10 共2次 9   適用於鮮豆。 延伸使用
萊豆 白粉病 0.04-0.1公升 9000 病害發生初期開始施藥。 10 共2次 9   適用於鮮豆。 延伸使用
蠶豆 白粉病 0.04-0.1公升 9000 病害發生初期開始施藥。 10 共2次 9   適用於鮮豆。 延伸使用
扁豆 白粉病 0.04-0.1公升 9000 病害發生初期開始施藥。 10 共2次 9   適用於鮮豆。 延伸使用
翼豆 白粉病 0.04-0.1公升 9000 病害發生初期開始施藥。 10 共2次 9   適用於鮮豆。 延伸使用
刀豆 白粉病 0.04-0.1公升 9000 病害發生初期開始施藥。 10 共2次 9   適用於鮮豆。 延伸使用
豇豆 白粉病 0.04-0.1公升 9000 病害發生初期開始施藥。 10 共2次 9   適用於鮮豆。 延伸使用
草莓 白粉病 0.09-0.22公升 9000 病害發生初期開始施藥。 7   7     延伸使用
葡萄 白粉病 0.06-0.09公升 14000 病害發生初期開始施藥。 7-10   12     延伸使用
白粉病 0.06-0.15公升 14000 病害發生初期開始施藥。 7-10   12     延伸使用
黑星病   14000 病害發生初期開始施藥。 7 6 12     延伸使用
銹病   7000 病害發生初期開始施藥。 7 4 6     延伸使用
白粉病 0.06-0.15公升 14000 病害發生初期開始施藥。 7   6     延伸使用
縮葉病   9000 病害發生初期開始施藥。 10   6     延伸使用
鼠李科梨果類 白粉病   14000 病害發生初期開始施藥。     6     延伸使用
 

諮詢服務專線: 03-389-2508

預防中毒及解毒方法如誤食應立即送醫,如有疑問請洽台北榮民總醫院毒藥物防治諮詢中心,電話:02-2871-2121。