PRODUCTS商品櫥窗

商品明細

虫攏管(賽速洛寧24.7%ZC)

  • 料號:農藥進字第03310號
  • 規格:

商品詳細介紹Product Introduction

虫攏管

賽速洛寧 膠囊水懸混劑 (ZC) 24.7%(w/v) 

作用機制: IRAC - 4A/3A
  • 對蜜蜂有劇毒性
  • 具魚毒性,請加註魚毒警告標誌
  • 勿施藥於自來水水質水量保護區、飲用水水源水質保護區及飲用水取水口一定距離內之地區
作物名稱 病蟲名稱 每公頃每次用量 稀釋倍數 使用時期 施藥間隔 施用次數 安全採收期 施藥方法 注意事項
水稻 瘤野螟 0.4公升 3000 每平方公尺發現有1隻成蟲或在成蟲發生盛期後7天施藥1次 - - 21 - 1.孕穗期及開花期避免使用。
十字花科包葉菜類 蚜蟲類 0.2-0.3公升 4000 害蟲發生時開始施藥 7 - 12 - 1.包葉菜類採收前12天(設施栽培18天);小葉菜類採收前6天(設施栽培12天)停止施藥。
菊科包葉菜類 蚜蟲類 0.1-0.3公升 4000 害蟲發生時開始施藥 7 - 12 - 小葉菜類採收前6天(設施栽培12天);包葉菜類採收前12天(設施栽培18天)停止施藥。
蕹菜 蚜蟲類 0.3-0.4公升 4000 害蟲發生時開始施藥 7 - 6 - 採收前6天(設施栽培12天)停止施藥。
甘藷 蚜蟲類 0.3公升 4000 害蟲發生時開始施藥 7 - 6 - 採收前6天(設施栽培12天)停止施藥。限用於葉用甘藷。
十字花科小葉菜類 蚜蟲類 0.2-0.3公升 4000 害蟲發生時開始施藥 7 - 12 - 1.包葉菜類採收前12天(設施栽培18天);小葉菜類採收前6天(設施栽培12天)停止施藥。
菊科小葉菜類 蚜蟲類 0.1-0.3公升 4000 害蟲發生時開始施藥 7 - 12 - 小葉菜類採收前6天(設施栽培12天);包葉菜類採收前12天(設施栽培18天)停止施藥。
芹菜 蚜蟲類 0.1-0.2公升 4000 害蟲發生時開始施藥 7 - 6 - 採收前6天(設施栽培12天)停止施藥
羅勒 蚜蟲類 0.1-0.2公升 4000 害蟲發生時開始施藥 7 - 6 - 採收前6天(設施栽培12天)停止施藥。
菠菜 蚜蟲類 0.1-0.2公升 4000 害蟲發生時開始施藥 7 - 6 - 採收前6天(設施栽培12天)停止施藥
茄子 二點小綠葉蟬 0.3-0.4公升 4000 害蟲發生時開始施藥 7 3 6    
瓜果類 粉蝨類 0.4-0.6公升 2500 害蟲發生時開始施藥 7 - 12 - 1.採收前12天(設施栽培18天)停止施藥
黃金果 粉介殼蟲類 0.2-0.5公升 4000 害蟲發生時開始施藥 7 - 9 - -
番荔枝 粉介殼蟲類 0.2-0.4公升 4000 害蟲發生時施藥1次 7 2 21 -  
酪梨 粉介殼蟲類 0.3-0.5公升 4000 害蟲發生時開始施藥 7 - 9 - -
紅龍果 粉介殼蟲類 0.2-0.4公升 4000 害蟲發生時開始施藥 7 - 9 - -
百香果 粉介殼蟲類 0.2-0.4公升 4000 害蟲發生時開始施藥 7 - 9 - -
榴槤蜜 粉介殼蟲類 0.3-0.5公升 4000 害蟲發生時開始施藥 7 - 9 - -
番石榴 粉介殼蟲類 1公升 2000 害蟲發生時開始施藥 7   6 -  
花木 粉蝨類 0.2-0.5公升 2500 害蟲發生時開始施藥 7 - - - 限觀賞花卉使用,使用前宜先進行小面積藥害測試。
花木 蚜蟲類 0.2-0.6公升 4,000 害蟲發生時開始施藥 7 最多2次     1.限觀賞花卉使用,使用前宜先進行小面積藥害測試。2.避免於開花期使用。
小綠葉蟬 0.25公升 4000 萌芽初期害蟲發生時施藥 - - 21 -  
風茹 蚜蟲類 0.1-0.3公升 4000 害蟲發生時開始施藥 7 - 21 - -

諮詢服務專線: 03-389-2508

預防中毒及解毒方法如誤食應立即送醫,如有疑問請洽台北榮民總醫院毒藥物防治諮詢中心,電話:02-2871-2121。